维基百科:动态热门
外观
更新于2026年1月23日 (五) 03:00 (UTC)
| 排名 | 条目 | 评级 | 浏览量 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽光女子合唱團 | 46686 | - | |
| 2 | 愛情怎麼翻譯? | 31417 | - | |
| 3 | 鄭震生 (香港) | 24749 | ▲ | |
| 4 | 格陵兰 | 18343 | ▲ | |
| 5 | 金宣虎 | 16086 | ▲ | |
| 6 | 高胤禎 | 19782 | ▲ | |
| 7 | 非常檢控觀 | 11439 | ▲ | |
| 8 | 张又侠 | 10837 | ▲ | |
| 9 | 2026年印度尼西亞羽毛球大師賽 | 10584 | ▲ | |
| 10 | 尋秦記 (電影) | 9445 | ▲ | |
| 11 | 名媛望族 | 9085 | ▲ | |
| 12 | 何永賢 | 8149 | + | |
| 13 | 明日方舟:终末地 | 8034 | + | |
| 14 | 习近平 | 7571 | ▲ | |
| 15 | 玉茗茶骨 | 7490 | ▲ | |
| 16 | 曾國衞 | 7482 | + | |
| 17 | 超時空輝耀姬! | 7444 | + | |
| 18 | 和平理事會 | 7035 | + | |
| 19 | 尋秦記 (電視劇) | 6920 | ▲ | |
| 20 | 香港南丫海難 | 6305 | ▼ | |
| 21 | LNGSHOT | 6145 | + | |
| 22 | 福士蒼汰 | 6083 | ▲ | |
| 23 | 六四事件 | 5827 | ▲ | |
| 24 | 妮寇拉·佩茲 | 5364 | ▼ | |
| 25 | 翁倩玉 | 5331 | ▲ | |
| 26 | 酸酸甜甜愛上你 | 5263 | ▼ | |
| 27 | 勃起功能障碍 | 5163 | + | |
| 28 | 公益律師 | 5036 | ▲ | |
| 29 | 艾力克斯·霍諾德 | 4862 | ▲ | |
| 30 | 布魯克林·貝克漢 | 4717 | ▼ | |
| 31 | CORTIS | 4478 | ▲ | |
| 32 | 何珮珊 | 4435 | + | |
| 33 | 李伊潭 | 4405 | ▲ | |
| 34 | 咒術迴戰 | 4374 | + | |
| 35 | 特朗普總是臨陣退縮 | 4360 | + | |
| 36 | 咒術迴戰角色列表 | 4354 | + | |
| 37 | 葬送的芙莉蓮 | 4321 | ▼ | |
| 38 | 大卫·贝克汉姆 | 4221 | ▼ | |
| 39 | 唐納·川普 | 3992 | + | |
| 40 | 郭信良 | 3973 | ▼ | |
| 41 | 孫淑媚 | 3921 | ▲ | |
| 42 | 陈星旭 | 3831 | + | |
| 43 | 陳意涵 | 3822 | + | |
| 44 | 換乘戀愛4 | 3803 | + | |
| 45 | 鄭麗君 | 3795 | ▼ | |
| 46 | 中華民國 | 3755 | + | |
| 47 | 怪奇物語 | 3697 | + |
说明
[编辑]- ▲
- 排名比昨天高
- ▼
- 排名比昨天低
- -
- 排名无变化
- +
- 新进排名
- (空)
- 昨日排名数据缺失
- 本页由机器人每日自动更新,条目浏览量数据取自Wikimedia REST API。
- 本页历史数据可以在这里找到。
- Wikipedia:条目质量评级标准
参见
[编辑]- Wikipedia:统计
- Template:Uptrends - 每日访问最多的10个条目
- 维基媒体统计上的热门文章
- 頁面瀏覽分析工具中的最多瀏覽頁面排行分析